W tym roku mieszkańcy zdecydowali, na co trafi 5 550 000 zł. W głosowaniu wzięło udział 7 499 mieszkańców Włocławka, którzy łącznie w dwóch kategoriach oddali 10 556 głosów.
Do WBO zgłoszono 109 projektów. Po ocenie merytorycznej do głosowania trafiły 63. Jeden wnioskodawca złożył odwołanie — decyzja została podtrzymana.
Projekty wybrane do realizacji — kategoria instytucjonalna (łącznie: 1 184 999 zł):
- Nowoczesne „Zazamcze” – 999 999 zł | 1048 głosów
- Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na „Baczynie” – 30 000 zł | 408 głosów
- Wzrok badamy dzieciom pomagamy – 105 000 zł | 198 głosów
- Mały ogródek w wielkim mieście – 50 000 zł | 169 głosów
Projekty wybrane do realizacji — kategoria ogólnomiejska (łącznie: 3 760 000 zł)
- Jest klepisko, a będzie nowe boisko – Michelin - 1 500 000 zł | 1069 głosów
- Boisko wielofunkcyjne 22x44 przy ul. Płockiej - 1 500 000 zł | 649 głosów
- Ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów - 125 000 zł | 371 głosów
- Senioralia 2026 - 90 000 zł | 333 głosów
- Fajansiaki – nowi bohaterowie Włocławka - 425 000 zł | 136 głosów
- Wielki Talerz z Fajansu Włocławskiego - 120 000 zł | 117 głosów













